Bus - Val Thorens --> Moûtiers aller retour
Présentation
Liaison entre Val Thorens et la gare de Moûtiers - Salins - Brides-Les-Bains
Altibus assure des transferts toute l'année entre la gare de Moûtiers et Val Thorens grâce à sa ligne S63 Cars Région Moûtiers, avec une fréquence renforcée pendant les saisons d'hiver et d'été.Comptez 1h15 de trajet pour relier la gare de Moutiers à la place des Arolles à Val Thorens.
La date de votre retour vous sera demandé au moment de finaliser votre réservation.
Pour toutes demandes concernant des allers simples, ou des allers-retours hors samedi, merci de nous contacter.
Nous contacter : 04 79 00 01 06
reserver@valthorens.com
| Date de départ | Horaires disponibles | Date de retour | Horaires disponibles | 
| Samedi 06 décembre | 9h30, 13h15 | Samedi 13 décembre | 11h30, 15h | 
| Samedi 13 décembre | 9h30, 13h15 | Samedi 20 décembre | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 20 décembre | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 27 décembre | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 27 décembre | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 03 janvier | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 03 janvier | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 10 janvier | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 10 janvier | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 17 janvier | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 17 janvier | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 24 janvier | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 24 janvier | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 31 janvier | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 31 janvier | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 07 février | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 07 février | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 14 février | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 14 février | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 21 février | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 21 février | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 28 février | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 28 février | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 07 mars | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 07 mars | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 14 mars | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 14 mars | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 21 mars | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 21 mars | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 28 mars | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 28 mars | 6h00, 8h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 13h50, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 04 avril | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 04 avril | 6h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 11 avril | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 12h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 11 avril | 6h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 14h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 17h20, 18h30, 19h00 | Samedi 18 avril | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 18 avril | 6h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 18h30, 19h00 | Samedi 25 avril | 05h25, 06h40,08h00, 08h45, 11h30, 13h30, 15h00, 15h50, 17h30, 18h30 | 
| Samedi 25 avril | 6h00, 9h30, 11h25, 12h30, 13h15, 15h25, 16h00, 16h25, 17h00, 18h30, 19h00 | Samedi 2 mai | 08h00, 11h30, 15h00 | 
Sous réserve de disponibilité.
Détails
- Type d'activités : 
- Bus Moutiers
 - Altibus
 
 
            
                    